Περιοδικό Κορφές
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή θέμα που θα θέλατε να επισημάνετε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο.

Φιλαδελφείας 126, 13673
email: eosa@otenet.gr
τηλ: 210 2461528, 2404100
Fax: 210 2469777

twitter link facebook link

Εγγραφή Μέλους

Αν επιθυμείτε να γραφτείτε μέλος στο σύλλογο τότε "κατεβάστε" και συμπληρώστε την αντίστοιχη αίτηση.

Συμβατοί Browsers

Για να δείτε σωστά το site πρέπει η ανάλυση του monitor να μην είναι μικρότερη από 1000 pixel στο πλάτος και να έχετε έναν από τους παρακάτω συμβατούς browser:



English Page

Foreign visitors could visit the english page

Πρόγνωση καιρού

Γύρος Πάρνηθας 2008

28/9/2008

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο φετινός γύρος της Πάρνηθας. Σε αντίθεση με πέρσι η διοργάνωση είχε και πάλι αγωνιστικό χαρακτήρα. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 300 και ο καιρός ιδανικός με πολύ "δροσιά", ομίχλη αλλά καθόλου βροχή. Δείτε φωτογραφίες του αγώνα στα παρακάτω link του dromeas club και το προσωπικό άλμπουμ του Διαμαντή Παπαπαναγή.

Αποτελέσματα ανά κατηγορίες:

  • 10η
  • 11η
  • 12η
  • 13η
  • 14η
  • 15η

Κατηγορία 1: Έτος γεννήσεως 1996 και μετά

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 31 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.19:00 9 18 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛ. 00.29:38
2 26 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00.20:34 10 32 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00.30:40
3 20 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 00.21:10 11 7 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 00.30:42
4 30 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΦΩΤΗΣ 00.22:15 12 8 ΦΛΑΟΥΝΑΣ ΑΡΙΩΝΑΣ 00.30:45
5 27 ΜΟΡΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. 00.25:00 13 22 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00.31:25
6 12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΑΗΛ 00.26:00 14 36 ΜΟΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00.40:00
7 3 ΚΟΝΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 00.29:00 15 15 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 00.40:20
8 1 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.29:15

 

Κατηγορία 2: Έτος γεννήσεως 1996 και μετά

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 35 ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 00.23:42 5 4 ΚΟΝΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ 00.38:40
2 24 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΠΕΡΣ.-ΕΙΡ. 00.26:40 6 37 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 00.39:00
3 28 ΣΚΕΥΗ ΝΕΦΕΛΗ 00.30:00 7 14 ΜΑΚΡΗ ΕΥΗ. 00.40:10
4 25 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΛΙΖΑ 00.31:29 8 9 PANUTA ANNA-MARIA 00.50:00

Κατηγορία 3: Έτος γεννήσεως 1993-1995

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 23 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. 00.17:00 8 13 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 00.30:58
2 34 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.17:45 9 16 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ 00.30:58
3 10 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛ. 00.17:54 10 33 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00.34:19
4 17 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00.18:15 11 221 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
5 11 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚ. 00.18:30 12 230 ΜΩΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
6 19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 00.20:00 13 231 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
7 21 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00.22:00

 

Κατηγορία 3: Έτος γεννήσεως 1993-1995

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 29 ΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ 00.22:30 2 5 ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ 00.39:15

 

Κατηγορία 5: Έτος γεννήσεως 1987-1992

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 228 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.18:12 4 310 ΞΕΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.44:00
2 90 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.38:24 5 152 ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
3 95 ΠΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.39:26 6 151 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Κατηγορία 6: Έτος γεννήσεως 1987-1992

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 279 ΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑ 01.34:39

 

Κατηγορία 7: Έτος γεννήσεως 1979 -1986

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 107 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00.57:48 15 108 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.26:34
2 118 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 01.03:37 16 207 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦ. 01.29:26
3 270 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 01.03:37 17 33 ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01.29:26
4 277 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01.05:10 18 297 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 01.29:26
5 131 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.07:45 19 292 ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.57:00
6 96 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΥΦ. 01.09:10 20 140 ΞΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  
7 171 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.09:10 21 156 ΚΒΑΣΝΙΚΟΒ ΜΙΧΑΗΛ  
8 57 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 01.11:26 22 158 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
9 273 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.12:00 23 160 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
10 56 ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01.17:22 24 276 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
11 177 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. 01.18:00 25 291 ΒΡΑΪΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
12 74 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦ. 01.24:20 26 293 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞ.  
13 91 ΜΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.24:50 27 335 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
14 285 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. 01.25:26

 

Κατηγορία 8: Έτος γεννήσεως 1979 -1986

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 116 PATERSON SARAH 01.12:00 4 198 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01.57:56
2 77 RIGHTWEISER ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01.25:45 5 197 ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 01.59:25
3 31 ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΟΥ ΖΩΗ 01.29:26 6 159 ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ ΛΙΑΝΑ

 

Κατηγορία 9: Έτος γεννήσεως 1969-1978

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 161 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 00.56:19 41 227 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦ. 01.22:00
2 240 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ. 00.56:48 42 236 ΠΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.22:00
3 201 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 00.59:02 43 36 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.24:50
4 211 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 00.59:36 44 59 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.24:50
5 206 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. 01.01:14 45 338 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.24:50
6 188 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.03:27 46 326 ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 01.25:26
7 64 ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01.03:27 47 337 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.25:26
8 53 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.04:37 48 304 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. 01.25:45
9 313 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ 01.05:32 49 137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.26:34
10 101 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ Λ. 01.05:46 50 68 ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.29:10
11 146 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ. 01.06:09 51 165 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 01.29:10
12 147 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.07:35 52 259 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01.29:10
13 247 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01.07:45 53 18 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01.29:26
14 271 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01.09:04 54 114 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.29:26
15 30 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 01.09:10 55 124 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.29:26
16 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤ. 01.09:40 56 17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.30:18
17 5 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 01.10:12 57 194 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.30:18
18 142 ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΣΠΥΡ. 01.10:12 58 94 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 01.30:24
19 52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. 01.11:26 59 325 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01.30:24
20 318 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 01.11:26 60 92 ΑΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 01.31:22
21 148 ΞΥΘΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.11:40 61 193 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.32:13
22 162 ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤ. 01.12:00 62 115 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 01.32:58
23 263 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.12:00 63 224 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.33:39
24 317 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.12:00 64 284 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.33:39
25 308 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.12:13 65 45 FREEW RICHARD 01.36:18
26 62 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. 01.12:55 66 43 ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 01.38:24
27 333 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤ. 01.13:25 67 218 ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.38:58
28 150 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 01.14:52 68 35 ΔΑΝΔΙΚΑΣ ΘΑΝΟΣ 01.40:58
29 210 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01.15:10 69 164 ΓΕΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.44:00
30 16 ΝΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.15:45 70 272 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.50:56
31 123 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ. 01.15:45 71 274 ΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.52:22
32 55 ΛΙΜΠΕΡΤ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.16:00 72 139 ΞΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.53:44
33 37 ΧΡΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.16:31 73 7 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
34 340 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣ. 01.17:12 74 76 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.  
35 12 ΚΑΠΕΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01.18:20 75 179 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
36 219 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. 01.19:49 76 180 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
37 275 ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.20:42 77 260 ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
38 117 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.21:42 78 261 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
39 190 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 01.21:42 79 287 ΧΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
40 186 ΛΟΓΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 01.22:00

 

Κατηγορία 10: Έτος γεννήσεως 1969-1978

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 205 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 01.11:26 8 278 ΛΙΑΓΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01.29:10
2 196 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 01.13:15 9 73 ΖΩΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 01.29:26
3 307 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 01.15:27 10 267 PAVOUTA LARISA 01.42:00
4 144 ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01.17:00 11 309 ΞΕΝΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 01.44:00
5 213 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 01.19:49 12 163 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ. 01.53:23
6 46 LITTLE AMY 01.22:00 13 181 ΚΟΡΡΕ ΕΛΕΝΗ 01.58:32
7 3 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ 01.29:10 14 306 ΜΑΡΙΖΑ ΜΑΣΒΟΥΛΑ

 

Κατηγορία 11: Έτος γεννήσεως 1959-1968

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 48 FIJNAUT STAN 00.58:17 60 208 ΠΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.24:50
2 27 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01.02:25 61 88 ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.26:34
3 40 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. 01.02:46 62 238 ΣΑΡΧΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01.26:34
4 216 ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝ 01.03:37 63 264 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤ. 01.26:34
5 298 ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛ. 01.03:37 64 60 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.29:10
6 127 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.04:13 65 70 ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.29:10
7 172 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.04:28 66 103 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01.29:10
8 119 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡ. 01.04:37 67 110 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. 01.29:10
9 143 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 01.05:10 68 132 ΤΣΑΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.29:10
10 39 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 01.05:46 69 214 ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.29:10
11 133 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.05:54 70 256 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡ. 01.29:10
12 136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 01.06:17 71 257 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.29:10
13 195 ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.06:37 72 82 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 01.29:26
14 29 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.06:50 73 176 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 01.29:26
15 87 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 01.07:45 74 245 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 01.29:26
16 113 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.08:22 75 250 ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01.29:26
17 189 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤ. 01.09:10 76 251 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.29:26
18 38 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.09:40 77 253 ΠΕΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.29:26
19 89 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 01.10:12 78 300 ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ. 01.29:26
20 233 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.10:39 79 302 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.29:26
21 11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧ. 01.11:26 80 303 ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ 01.29:26
22 169 ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.11:26 81 336 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01.29:26
23 229 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.11:26 82 71 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 01.29:57
24 28 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 01.12:00 83 255 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.29:57
25 58 ΚΑΤΑΠΩΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔ. 01.12:22 84 135 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.31:00
26 47 ΤΑΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.12:26 85 283 ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.31:00
27 311 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01.12:50 86 93 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01.31:48
28 19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.13:34 87 322 ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝ.-ΜΙΛ. 01.32:03
29 174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 01.13:40 88 121 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.32:08
30 182 ΣΥΚΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 01.14:45 89 232 ΜΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.32:34
31 102 ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓ. 01.15:10 90 295 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01.33:05
32 125 ΣΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01.15:45 91 319 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.33:27
33 212 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.15:45 92 170 ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.34:37
34 85 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.15:50 93 294 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 01.35:34
35 244 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.16:15 94 173 ΦΡΑΤΖΙΑΚΟΜΟ ΣΙΜΟΣ 01.35:40
36 97 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΑΥΡΙΛ 01.17:30 95 252 ΚΟΤΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01.35:46
37 106 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01.17:42 96 320 ΓΛΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.36:31
38 301 ΧΗΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01.17:50 97 282 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.36:48
39 280 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. 01.19:49 98 203 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01.38:36
40 296 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 01.20:04 99 327 ΣΚΑΡΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.39:09
41 99 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜ. 01.20:11 100 26 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01.39:26
42 235 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ 01.20:14 101 312 ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.40:21
43 155 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 01.20:26 102 268 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 01.42:00
