Ορειβατικοί χάρτες
Οι χάρτες που σημειώνονται παρακάτω, εκδόθηκαν από το περιοδικό “ΚΟΡΦΕΣ” από το 1982 μέχρι σήμερα. Ο αριθμός που σημειώνεται δίπλα σε κάθε χάρτη, αντιστοιχεί στον αριθμό τεύχους του περιοδικού “ΚΟΡΦΕΣ” που τον περιέχει.
- Ν.Πίνδος
- Β.Πίνδος
- Θεσσαλία
- Πελοπόννησος
- Μακεδονία
- Ροδόπη
- Στερεά Ελλάδα
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
| Τυμφρηστός (2.315 μ.) | 87 |
| Μοναστήρι της Τατάρνας | 88 |
| Λιάκουρα (2.043 μ.) | 89 |
| Βουλγάρα (1.654 μ.) | 90 |
| Ίταμος (1.490 μ.) | 91 |
| Ντεληδήμι (2.163 μ.) | 92 |
| Ντεληδήμι-Σύνορο (2.032 μ.) | 93 |
| Βουτσικάκι (2.154 μ.) | 94 |
| Καράβα (2.184 μ.) | 95 |
| Καραβούλα - Αχλαδιάς | 96 |
| Χατζή (2.038 μ.) - Σταυρός (1.390 μ.) | 101 |
| Κόζιακας Αστραπή (1.901 μ.) | 102 |
| Αυγό (2.146 μ.) Νεράιδα (2.067 μ.) | 103 |
| Ασπροπόταμος - Καπ Γκρας (1.930 μ.), Καρκαδίτσα Φούρκα (2.140 μ.) | 104 |
| Τζουμέρκα, Καταφίδι (2.393 μ.) | 105 |
| Ασπροπόταμος - Κόζιακας Κίσσα (1.651 μ.) | 106 |
| Ασπροπόταμος - Τριγγία (2.204 μ.) | 107 |
| Δοκίμι (1.972 μ.) - Κακαρδίτσα Σκλίβα (2.007 μ.) | 108 |
| Περιστέρι Καλόγηρος (2.105 μ.) Κακαρδίτσα (2.429 μ.) | 109 |
| Ασπροπόταμος - Περιστέρι Τσουκαρέλα (2.295 μ.) | 110 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
Γκαμήλα-Τύμφη (2497 μ.) |
149 |
| Γκαμήλα-Τσούκα Ρόσα (2.377 μ.) | 150 |
| Βασιλίτσα (2.249 μ.) | 151 |
| Πυροστιά (1.967 μ.)-Ορλίακας (1.464 μ.) | 152 |
| Ζυγός (1.820 μ.)-Μηλιά (2.160 μ.) | 153 |
| Αυγό (2.177 μ.), Φλέγκα | 154 |
| Σμόλικας (2637 μ.) | 155 |
| Γράμμος - Κάμενικ (2043μ.), Γκολιό (1934μ.) | 156 |
| Γράμμος - Πάνω και Κάτω Αρένες | 157 |
| Γράμμος (2520 μ.), Περήφανο (2442 μ.) | 158 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
Όλυμπος (70 x 100 εκ.), (Όλυμπος-Μύτικας (2.917 μ.) και Κάτω Όλυμπος (1.588 μ.) |
|
| Όσσα-Πρ. Ηλίας (1.978 μ.) | 99 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
Παναχαϊκό-Παλαβού Πύργος (1.924 μ.) |
78 |
| Ερύμανθος-Ωλονός (2.221 μ.) | 79 |
| Χελμός-Ψηλή Κορφή (2.318 μ) | 80 |
| Χελμός-Αυγό (2.138 μ.) | 81,115 |
| Ζήρια (2.374 μ.) | 82 |
| Μαίναλο-Οστρακίνα (1.980 μ.) | 83 |
| Πάρνωνας-Μεγάλη Τούρλα (1.934 μ.) | 84,114 |
| Ταΰγετος-Πρ. Ηλίας (2.407 μ.) | 85 |
| Ταΰγετος (2.031 μ.) | 86,113 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
Πιέρια-Φλάμπουρο (2.193 μ.) |
111 |
| Πιέρια-Μικρό Φλάμπουρο (1.838 μ.) | 112 |
| Περιστέρι, Κάρβα (2.334 μ.) | 116 |
| Τρικλάρι, Βόρμπα (1.749 μ.)-Πρέσπες | 117 |
| Τρικλάρι (1.749 μ.)-Βέρνον (1.932μ.) | 118 |
| Περιστέρι, Σολατσίτα (1.641 μ.) | 119 |
| Βέρνον, Βίτσι (2.128 μ.) | 120 |
| Βέρνον, Περικοπή (1.867 μ.) | 121 |
| Τρικλάρι - Αγία Τριάδα (1.387μ.) | 122 |
| Τρικλάρι (1.749 μ.) | 123 |
| Άσκιον, Μορίκι (1.703 μ.) | 124 |
| Άσκιον, Σινιάτσικο (2.111 μ.) | 125 |
| Άσκιον, Μέλλια (1.763 μ.) | 126 |
| Βούρινος - Ντρισινίκος (1863 μ.) | 127 |
| Βούρινος, Καστράκι (1126 μ.) Ανάληψις (1125 μ.) Καμβούνια, Βουνάσα (1615 μ.) | 128 |
| Αντιχάσια Πυραμίδα (1.406 μ) | 129 |
| Καμβούνια, Γούρνες (1.385 μ) | 130 |
| Καμβούνια, Αρχοντική (1476μ.) | 131 |
| Βόρας - Σκοπός | 132 |
| Καϊμακτσαλάν, Πρ. Ηλίας (2524 μ.) | 133 |
| Καϊμακτσαλάν - Πιπερίτσα (1996 μ.) | 134 |
| Λουτράκι και Τσούκα (1763 μ.) | 135 |
| Θωμά (1277 μ.), Κάστρο (1146 μ.) | 136 |
| Βίτσι - Κλειδί και λίμνες Πετρών | 137 |
| Βέρμιο - Μαύρη Πέτρα (2028 μ.) | 138 |
| Βέρμιο - Χαμίτη, Σιαμπανίτσα (1860 μ.) | 139 |
| Βέρμιο-Τρούλλος (2016 μ.) | 141 |
| Βέρμιο - Χάλκη (1673 μ.) - Βεργίνα | 142 |
| Βέρμιο - Γυμνή Κορφή (1769 μ.) | 143 |
| Βέρμιο - Φούρκα (1548 μ.) | 144 |
| Αγ. Όρος (2.030 μ.) | 97,98 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
| Φαλακρό (2.232 μ.) | 52,53 |
| Φαλακρό, Στρογγυλό ή Δόντι (2020μ.) | 159 |
| Φαλακρό, Προφήτης Ηλίας (2232μ.) | 160 |
| Ποταμοί | 161 |
| Ζερβό (1758μ.) | 162 |
| Τσάκαλος (1814μ.)-Οξυές (1811μ.) | 163 |
| Μπουζάλα (1631μ.) | 164 |
| Σιδηρόνερο | 165 |
| Παρανέστι | 166 |
| Φαρασινό Ρέμα | 167 |
| Παρθένο Δάσος | 168 |
| Γυφτόκαστρο (1827μ.) | 169 |
| Λειβαδίτης | 170 |
| Αχλαδόβουνο (1402μ.) | 171 |
| Στενά του Νέστου | 172 |
| Ξάνθη | 173 |
| Εχίνος | 174 |
| Μέδουσα | 175 |
| Κομψάτος | 176 |
| Παπίκιον (1483μ.) | 177 |
| Περιοχή | Τεύχος |
|---|---|
Γκιώνα-Πυραμίδα (2.510 μ.) |
63,140 |
| Γκιώνα-Μακρυλάκκος (2.307 μ.) | 64,140 |
| Βαρδούσια-Κόρακας (2.495 μ.) | 65 |
| Βαρδούσια-Κοράκια (2.180 μ.) | 66 |
| Οίτη-Πύργος (2.152 μ.) | 67 |
| Βαρδούσια-Μηλιά (1.791 μ.) | 68 |
| Παναιτωλικό-Κοκινιάς (1.881 μ.) | 69 |
| Παναιτωλικό-Τριανταφυλλιά (1.819μ.) | 70 |
| Παναιτωλικό-Κυρά Βγένα (1.924 μ.) | 71 |
| Οξυά (1.926 μ.) | 72 |
| Καλιακούδα (2.101 μ.) | 73 |
| Χελιδόνα (1.975 μ.) | 74 |
| Παρνασσός-Λιάκουρα (2.457 μ.) | 75 |
| Παρνασσός Γερόλεκας (1.714 μ.) | 76 |
| Καλλίδρομο-Γκιόζα (1.399 μ.) | 77 |
| Πάρνηθα-Καραβόλα (1.414 μ.) | 100 |






